- Úvod
- Profil firmy
- NOVINKY A AKCE
- E-shop, jak nakupovat
- O firmě
- Naši dodavatelé
- Významní odběratelé
- Ostatní služby
- Kontakty
- Hrubé/pozemní stavby
- Chemie, lepidla, tmely, pěny, spárovací hmoty
- Izolační materiály
- Nátěrové hmoty a pomůcky
- Pracovní a ochranné pomůcky
- Prašné zboží
- Řezivo, výplně otvorů, hadice
- Stavební mechanizace, ocel, železo, lišty, pásky
- Střechy a fasády
- Suchá výstavba
- Zahradní architektura, dlažby, betonové výrobky
- Ceník aktualizován: 22.10.2024
- Úvod
- Profil firmy
- NOVINKY A AKCE
- E-shop, jak nakupovat
- O firmě
- Naši dodavatelé
- Významní odběratelé
- Ostatní služby
- Kontakty
Na Dolech 7a
586 01 Jihlava
tel.: 567 573 211
fax. 567 573 212
dvířka, mřížky, ventilační systém, hadice a doplňky
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  
Název | Mj | DPH | Cena [bez DPH] |
Počet | |
HACO větrací mřížka kulatá - 140mm, bílá | ks | 21% | 53,70 Kč | ||
HACO větrací mřížka kulatá - 140mm, hnědá | ks | 21% | 53,70 Kč | ||
HACO větrací mřížka kulatá - 150mm, bílá | ks | 21% | 64,50 Kč | ||
HACO větrací mřížka kulatá - 150mm, hnědá | ks | 21% | 64,50 Kč | ||
HACO větrací mřížka kulatá - 150mm, nerez | ks | 21% | 355,40 Kč | ||
HACO větrací mřížka kulatá stavitelná - 75-125 bílá | ks | 21% | 68,60 Kč | ||
HACO větrací mřížka kulatá stavitelná - 75-125 hnědá | ks | 21% | 68,60 Kč | ||
HACO větrací mřížka kulatá stavitelná - 125-160 bílá | ks | 21% | 100,80 Kč | ||
HACO větrací mřížka kulatá stavitelná - 125-160 hnědá | ks | 21% | 100,80 Kč | ||
HACO větrací mřížka kulatá, uzavíratelná - 110mm, bílá | ks | 21% | 73,60 Kč | ||
HACO větrací mřížka kulatá, uzavíratelná - 125mm, bílá | ks | 21% | 82,60 Kč | ||
HACO větrací mřížka150x150 bílá + ŽALUZIE | ks | 21% | 148,80 Kč | ||
HACO VS Držák kanálu UMO 104 | bal | 21% | 39,70 Kč | ||
HACO VS Držák kanálu UMP 110x55 | bal | 21% | 30,60 Kč | ||
HACO VS Držák kanálu UMP 220x55 | bal | 21% | 46,30 Kč | ||
HACO VS Koleno kulaté CKO 90/100mm | bal | 21% | 111,60 Kč | ||
HACO VS Koleno kulaté CKO 90/125mm | ks | 21% | 128,90 Kč | ||
HACO VS Koleno kulaté CKO 90/150mm | ks | 21% | 182,60 Kč | ||
HACO VS Koleno svislé CKP 2x110x55 | bal | 21% | 49,60 Kč | ||
HACO VS Koleno svislé CKP 2x220x55 | bal | 21% | 66,90 Kč | ||
HACO VS Koleno vodor.ploché CKH 2x110x55 | bal | 21% | 54,50 Kč | ||
HACO VS Koleno vodor.ploché CKH 2x220x55 | bal | 21% | 128,10 Kč | ||
HACO VS Kulatý kanál V 104x1000 | bal | 21% | 157,00 Kč | ||
HACO VS Kulatý kanál V 104x500 | bal | 21% | 85,10 Kč | ||
HACO VS Kulatý kanál V 129x1000 | bal | 21% | 178,50 Kč | ||
HACO VS Kulatý kanál V 129x500 | bal | 21% | 115,70 Kč | ||
HACO VS Kulatý kanál V 154x1000 | bal | 21% | 194,20 Kč | ||
HACO VS Kulatý kanál V 154x500 | bal | 21% | 110,70 Kč | ||
HACO VS Plochý kanál V 110x55x1000 | bal | 21% | 144,60 Kč | ||
HACO VS Plochý kanál V 110x55x500 | bal | 21% | 73,60 Kč |
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  
- Hrubé/pozemní stavby
- Chemie, lepidla, tmely, pěny, spárovací hmoty
- Izolační materiály
- Nátěrové hmoty a pomůcky
- Pracovní a ochranné pomůcky
- Prašné zboží
- Řezivo, výplně otvorů, hadice
- Stavební mechanizace, ocel, železo, lišty, pásky
- Střechy a fasády
- Suchá výstavba
- Zahradní architektura, dlažby, betonové výrobky
- Ceník aktualizován: 22.10.2024
OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNY na přelomu roků 2024-2025
otevřeno do 17.12.2024 ve všední dny 6.oo-16.3o
a v sobotu od 7.oo do 11.oo
Od 18.12.2024 budeme mít zavřeno z důvodu inventur, auditu,
odpočinku, vybalení vánočních dárků, nabytí sil a přípravy na
novou sezonu.
Od 6.1.2025 pak budeme opět fungovat, ale s drobnou změnou:
pondělí-pátek 6.3o - 15.3o
sobota 7.oo - 11.oo
OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNY na přelomu roků 2024-2025
otevřeno do 17.12.2024 ve všední dny 6.oo-16.3o
a v sobotu od 7.oo do 11.oo
Od 18.12.2024 budeme mít zavřeno z důvodu inventur, auditu,
odpočinku, vybalení vánočních dárků, nabytí sil a přípravy na
novou sezonu.
Od 6.1.2025 pak budeme opět fungovat, ale s drobnou změnou:
pondělí-pátek 6.3o - 15.3o
sobota 7.oo - 11.oo
Na Dolech 7a
586 01 Jihlava
tel.: 567 573 211
fax. 567 573 212